MO12-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Laura Bos |
Manager | Corine Aldenkamp |
Trainer | Laura Bos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Mezen MO12-5 | Zwolle MO12-9 | 9:00 |
Mezen MO12-4 | Flevoland MO12-3 | 9:10 |
Epe MO12-2-mix | Kampen MO12-3 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen MO12-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2 | Epe MO12-2-mix | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
3 | Mezen MO12-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
4 | Kampen MO12-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Flevoland MO12-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Zwolle MO12-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 apr | Flevoland MO12-3 | 09:10 | thuis - Egbert van der Vegt |
15 apr | HC Kampen MO12-3 | 09:00 | uit |
22 apr | Flevoland MO12-3 | 10:45 | uit |
13 mei | HC Zwolle MO12-9 | 09:15 | thuis - Egbert van der Vegt |
20 mei | MHC Epe MO12-2-mix | 14:25 | thuis - Veld 3 |
3 jun | MHC De Mezen MO12-5 | 14:15 | uit |
10 jun | HC Kampen MO12-3 | 09:15 | thuis - Egbert van der Vegt |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Kampen MO12-3 | Mezen MO12-5 | (1-4)final |
Flevoland MO12-3 | Epe MO12-2-mix | (1-3)scheduled |
Zwolle MO12-9 | Mezen MO12-4 | (0-7)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Kampen MO12-3 | Zwolle MO12-9 | (3-0)final |
Mezen MO12-5 | Flevoland MO12-3 | (3-1)final |
Epe MO12-2-mix | Mezen MO12-4 | (3-4)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Mezen MO12-4 | Mezen MO12-5 | (7-1)final |
Flevoland MO12-3 | Kampen MO12-3 | (3-2)scheduled |
Epe MO12-2-mix | Zwolle MO12-9 | (7-0)final |