MO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Chris Nielsen |
Coach | Olaf Reimus |
Manager | M. Oudhof |
Manager | Ramonda Visser |
Trainer | Chris Nielsen |
Trainer | Olaf Reimus |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwolle MO14-3 | Upward MO14-2 | 10:35 |
HCM MO14-1 | Wageningen MO14-3 | 11:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen MO14-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2 | Apeldoorn MO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
3 | HCM MO14-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Wageningen MO14-3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
5 | Zwolle MO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Upward MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 apr | HCM Arnhem MO14-1 | 10:45 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
22 apr | Apeldoorn MO14-2 | 12:45 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
13 mei | HC Zwolle MO14-3 | 10:35 | uit |
20 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO14-2 | n.n.b | uit |
3 jun | WMHC MO14-3 | 14:20 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
10 jun | HCM Arnhem MO14-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Apeldoorn MO14-2 | Mezen MO14-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Mezen MO14-1 | Zwolle MO14-3 | (4-0)final |
Wageningen MO14-3 | Apeldoorn MO14-2 | (2-2)final |
Upward MO14-2 | HCM MO14-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Apeldoorn MO14-2 | HCM MO14-1 | (2-2)final |
Zwolle MO14-3 | Wageningen MO14-3 | (0-0)final |
Mezen MO14-1 | Upward MO14-2 | (5-1)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Apeldoorn MO14-2 | Upward MO14-2 | (1-0)final |
HCM MO14-1 | Zwolle MO14-3 | (4-2)scheduled |
Wageningen MO14-3 | Mezen MO14-1 | (1-4)final |