MO14-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jacco Bosch |
Trainer | Benthe Bothof |
Trainer | J JO16-1 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hattem MO14-2 | Mezen MO14-4 | 9:00 |
Zwolle MO14-9 | Flevoland MO14-2 | 15:20 |
Zwolle MO14-5 | Meppel MO14-2 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen MO14-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
2 | Zwolle MO14-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 0 |
3 | Meppel MO14-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Hattem MO14-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
5 | Zwolle MO14-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
6 | Flevoland MO14-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 apr | Hattemse M.H.C. MO14-2 | 09:00 | uit |
15 apr | Flevoland MO14-2 | 14:45 | uit |
22 apr | Hattemse M.H.C. MO14-2 | 10:45 | thuis - Egbert van der Vegt |
13 mei | HC Zwolle MO14-5 | 14:55 | uit |
20 mei | HC Zwolle MO14-9 | 14:15 | thuis - Egbert van der Vegt |
3 jun | Meppeler HV MO14-2 | n.n.b | uit |
10 jun | Flevoland MO14-2 | 12:45 | thuis - Egbert van der Vegt |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Flevoland MO14-2 | Hattem MO14-2 | (1-1)final |
Mezen MO14-4 | Zwolle MO14-5 | (11-6)final |
Meppel MO14-2 | Zwolle MO14-9 | (2-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Zwolle MO14-9 | Mezen MO14-4 | (3-0)final |
Meppel MO14-2 | Flevoland MO14-2 | (3-0)final |
Zwolle MO14-5 | Hattem MO14-2 | (4-3)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Hattem MO14-2 | Zwolle MO14-9 | (3-1)final |
Mezen MO14-4 | Meppel MO14-2 | (5-0)final |
Zwolle MO14-5 | Flevoland MO14-2 | (8-1)final |