MO14-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Paul van den Brakel (duo b) |
Manager | Josephine Bosman |
Trainer | Benthe Bothof |
Trainer | Martijn Doesborgh |
Trainer | Bram Litjens |
Trainer | Julia van der Loo |
Assistent-Coach | Martijn Doesborgh |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Upward MO14-7 | Flevoland MO14-3 | 11:30 |
Mezen MO14-6 | Ares MO14-5 | 12:40 |
Meppel MO14-4 | Mezen MO14-5 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Flevoland MO14-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
2 | Mezen MO14-6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
3 | Upward MO14-7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Mezen MO14-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | Ares MO14-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Meppel MO14-4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 apr | Meppeler HV MO14-4 | 15:30 | uit |
15 apr | HC Ares MO14-5 | 15:10 | uit |
22 apr | Meppeler HV MO14-4 | 14:20 | thuis - Veld 3 |
13 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO14-7 | 14:15 | uit |
20 mei | MHC De Mezen MO14-6 | 16:00 | thuis - Egbert van der Vegt |
3 jun | Flevoland MO14-3 | n.n.b | uit |
10 jun | HC Ares MO14-5 | 16:00 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiƫn |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Flevoland MO14-3 | Mezen MO14-6 | (5-3)final |
Mezen MO14-5 | Upward MO14-7 | (5-3)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Upward MO14-7 | Meppel MO14-4 | (3-0)final |
Flevoland MO14-3 | Ares MO14-5 | (6-2)final |
Mezen MO14-6 | Mezen MO14-5 | (1-1)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Upward MO14-7 | Ares MO14-5 | (1-1)final |
Mezen MO14-5 | Flevoland MO14-3 | (2-4)final |
Meppel MO14-4 | Mezen MO14-6 | (2-6)final |