JO12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ben Bervoets |
Coach | Steven Rombeek |
Manager | Renate van den Noort |
Trainer | Ben Bervoets |
Trainer | Jeroen Jense |
Assistent-Coach | Arjen Groot |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwolle JO12-2 | Mezen JO12-1 | 18:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward JO12-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
2 | Mezen JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 |
3 | Hattem JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 |
4 | PW JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 |
5 | Twente JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 |
6 | Zwolle JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 apr | HC Zwolle JO12-2 | 18:30 | uit |
15 apr | Hattemse M.H.C. JO12-1 | 09:00 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
22 apr | HC Zwolle JO12-2 | 09:00 | thuis - Egbert van der Vegt |
13 mei | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO12-1 | 12:30 | uit |
20 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO12-1 | 09:15 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
3 jun | Hockey Club Twente JO12-1 | 10:50 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
10 jun | Hattemse M.H.C. JO12-1 | 10:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Upward JO12-1 | Zwolle JO12-2 | (16-0)final |
Mezen JO12-1 | PW JO12-1 | (17-0)final |
Hattem JO12-1 | Twente JO12-1 | (6-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Twente JO12-1 | PW JO12-1 | (2-2)final |
Upward JO12-1 | Mezen JO12-1 | (3-1)final |
Zwolle JO12-2 | Hattem JO12-1 | (2-12)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Hattem JO12-1 | Upward JO12-1 | (0-1)final |
Twente JO12-1 | Mezen JO12-1 | (1-6)final |
PW JO12-1 | Zwolle JO12-2 | (1-1)final |