JO12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jan-Bart Grul |
Trainer | Jesse Budding |
Trainer | Jan-Bart Grul |
Assistent-Coach | Pascal Boer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Upward JO12-4 | Holten-Rijssen JO12-1-mix | 11:30 |
Zwolle JO12-3 | Mezen JO12-3 | 12:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen JO12-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2 | Mezen JO12-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Zwolle JO12-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
4 | Upward JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Holten-Rijssen JO12-1-mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO12-4 | 11:00 | thuis - Egbert van der Vegt |
13 mei | HC Zwolle JO12-3 | 08:30 | uit |
20 mei | MHC De Mezen JO12-3 | 09:00 | uit |
3 jun | Hockeyclub Holten Rijssen JD1MIX | 12:30 | thuis - Egbert van der Vegt |
10 jun | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO12-4 | 13:20 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Mezen JO12-2 | Zwolle JO12-3 | (3-0)final |
Mezen JO12-3 | Upward JO12-4 | (4-4)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Zwolle JO12-3 | Holten-Rijssen JO12-1-mix | (4-3)scheduled |
Mezen JO12-2 | Mezen JO12-3 | (1-4)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Holten-Rijssen JO12-1-mix | Mezen JO12-2 | (2-3)scheduled |