JO16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Robin Bunt |
Manager | Renate Slokker -willemsen |
Trainer | Robin Bunt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Mezen JO16-1 | Huizen JO16-1 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen JO16-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
2 | Naarden JO16-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
3 | Huizen JO16-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Amsterdam JO16-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 |
5 | Hurley JO16-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 |
6 | HIC JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 apr | Huizer HC JO16-1 | 14:15 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
15 apr | HIC JO16-1 | 12:45 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
22 apr | Huizer HC JO16-1 | 14:20 | uit |
13 mei | Hockey Club Naarden JO16-2 | 14:15 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
20 mei | THC Hurley JO16-2 | n.n.b | uit |
27 mei | AH & BC JO16-2 | 11:00 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiën |
3 jun | HIC JO16-1 | 15:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
HIC JO16-1 | Naarden JO16-2 | (0-1)final |
Amsterdam JO16-2 | Hurley JO16-2 | (3-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Huizen JO16-1 | Amsterdam JO16-2 | (2-0)final |
Hurley JO16-2 | HIC JO16-1 | (4-2)final |
Naarden JO16-2 | Mezen JO16-1 | (0-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Mezen JO16-1 | Hurley JO16-2 | (8-3)final |
HIC JO16-1 | Amsterdam JO16-2 | (2-3)final |
Naarden JO16-2 | Huizen JO16-1 | (1-1)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Amsterdam JO16-2 | Mezen JO16-1 | (3-4)final |
Hurley JO16-2 | Naarden JO16-2 | (2-3)final |
HIC JO16-1 | Huizen JO16-1 | (2-3)scheduled |