VET B (H30-2)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Martijn Doesborgh |
Manager | Bart Zieleman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Arnhem H30-3 | Arnhem H30-2 | 10:30 |
Overbetuwe H30-1 | Mezen H30-2 | 10:30 |
Upward H30-3 | Union H30-1 | 13:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen H30-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 | Overbetuwe H30-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | Upward H30-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 |
4 | Arnhem H30-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | Arnhem H30-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Union H30-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 apr | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe H30-1 | 10:30 | uit |
16 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H30-3 | 10:00 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiƫn |
23 apr | AHC Velp H30-3 | 12:00 | thuis - Egbert van der Vegt |
7 mei | AHC Velp H30-2 | n.n.b | thuis |
14 mei | R.K.H.V. Union H30-1 | 14:45 | uit |
21 mei | AHC Velp H30-2 | 12:30 | uit |
4 jun | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe H30-1 | 10:30 | thuis - Gert van Lunteren Assurantiƫn |
11 jun | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H30-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Arnhem H30-3 | Mezen H30-2 | (1-5)final |
Union H30-1 | Arnhem H30-2 | (2-3)final |
Upward H30-3 | Overbetuwe H30-1 | (4-4)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Arnhem H30-2 | Upward H30-3 | (1-2)final |
Mezen H30-2 | Union H30-1 | (10-1)final |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Arnhem H30-3 | Upward H30-3 | (5-0)final |
Union H30-1 | Overbetuwe H30-1 | (1-6)final |