JO16-1 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Michiel Wessels |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Eelde JO16-1 | GHBS JO16-1 | 12:10 |
Zwolle JO16-12-C | Twente JO16-1 | 12:45 |
GHBS JO16-1 | Mezen JO16-1 | 13:00 |
Hattem JO16-1 | Twente JO16-1 | 13:35 |
Eelde JO16-1 | Mezen JO16-1 | 13:50 |
Zwolle JO16-12-C | Hattem JO16-1 | 14:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hattem JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mezen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eelde JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GHBS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Twente JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deventer JO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwolle JO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | HC Eelde JO16-1 | 13:50 | uit |
7 dec | GHBS JO16-1 | 13:00 | uit |
15 dec | DHV JO16-12-C | 16:05 | uit |
15 dec | Hockey Club Twente JO16-1 | 15:15 | uit |
5 jan | Hattemse M.H.C. JO16-1 | 13:40 | thuis |
5 jan | HC Eelde JO16-1 | 12:00 | thuis |
11 jan | HC Zwolle JO16-12-C | 17:15 | uit |
11 jan | DHV JO16-12-C | 16:25 | thuis |
19 jan | HC Zwolle JO16-12-C | 17:50 | thuis |
19 jan | Hattemse M.H.C. JO16-1 | 17:00 | uit |
26 jan | Hockey Club Twente JO16-1 | 15:10 | thuis |
26 jan | GHBS JO16-1 | 13:30 | thuis |