DO25-1 Zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Baarn DO25-1 | Eemvallei DO25-3 | 13:30 |
SCHC DO25-8 | Eemvallei DO25-3 | 14:10 |
Baarn DO25-1 | SCHC DO25-8 | 14:50 |
Holestick DO25-2 | Mezen DO25-1 | 15:15 |
Mezen DO25-1 | Shinty DO25-2 | 15:55 |
Holestick DO25-2 | Shinty DO25-2 | 16:35 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilversum DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eemvallei DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baarn DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holestick DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mezen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCHC DO25-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shinty DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Holestick DO25-2 | 15:15 | uit |
8 dec | DMHC Shinty DO25-2 | 15:55 | thuis |
15 dec | Hockeyclub SCHC DO25-8 | 17:30 | uit |
15 dec | Baarnse Mixed Hockey Vereniging DO25-1 | 18:10 | uit |
5 jan | H.C. Eemvallei DO25-3 | 11:30 | thuis |
5 jan | Holestick DO25-2 | 12:50 | thuis |
12 jan | Baarnse Mixed Hockey Vereniging DO25-1 | 15:55 | thuis |
12 jan | DMHC Shinty DO25-2 | 16:35 | uit |
19 jan | HMHC DO25-1 | 14:10 | uit |
19 jan | H.C. Eemvallei DO25-3 | 14:50 | uit |
2 feb | HMHC DO25-1 | 13:30 | thuis |
2 feb | Hockeyclub SCHC DO25-8 | 14:50 | thuis |